Wearplates
We are no longer manufacturing our own wearplates, but we have a substantial amount of wearplates we produced on hand, and reliable supplier should you need something that is not on this list.
Our wearplates have been tested and approved by Ford and General Motors. The graphite is press fit and set in place with an epoxy. The material is steel and aluminum bronze. The drill pattern varies to assure that the graphite covers all surface areas.
If you see anything you need please send us a quote, we can ship same day since these are all on our shelves.
| Wearplates | QTY |
| AYG-5403 $20.00 EA | 2 |
| AYG-5403 $20.00 EA | 1 |
| AYG-5406 $23.00 EA | 2 |
| AYG-5408 $23.00 EA | 3 |
| AYG-5410 $24.00 EA | 1 |
| AYG-6303 | 2 |
| AYG-5306 $21.00 EA | 8 |
| AYG-5308 $21.00 EA | 4 |
| AYG-5310 $20.00 EA | 3 |
| AYG-5303 | 4 |
| AYG-5304 | 2 |
| AYG-8310 $28.00 EA | 5 |
| AYG-8408 $28.00 EA | 2 |
| AYG-8306 $26.00 EA | 4 |
| AYG-8308 $28.00 EA | 4 |
| AYG-8606 $40.00 EA | 2 |
| AYG-62508 $20.00 EA | 2 |
| AYG-5308 $20.00 EA | 1 |
| AYG-5310 $20.00 EA | 2 |
| AY-6606 $33.00 EA | 8 |
| AY-6306 $21.00 EA | 1 |
| AY-6308 | 3 |
| AY-6310 | 4 |
| AY-6408 | 1 |
| AY-6610 | 2 |
| AY-6608 | 46 |
| ASG-8506 | 8 |
| ASX-8506 | 8 |
| ASX-8505 | 4 |
| BSG150-250 | 8 |
| BSG125-250 | 1 |
| BSG20-100-250 $24.00 EA | 1 |
| BSG20-125-150 $24.00 EA | 2 |
| BSX160-200 $40.00 EA | 8 |
| BYG058-100 $18.00 EA | 8 |
| BYG048-075 $16.00 EA | 10 |
| BYG048-100 $35.00 EA | 1 |
| BYG048-150 $21.00 EA | 4 |
| BYG038-150 $18.00 EA | 1 |
| 058-100 $17.00 EA | 12 |
| 075-200 $18.00 EA | 5 |
| 075-075 $15.00 EA | 1 |
| 125-200 $40.00 EA | 1 |
| 100-125 $27.00 EA | 4 |
| 8505 | 2 |
| 8606 | 2 |
| 150-200 | 35 |
| WDD1-02125250-G | 14 |
| WDX13-62-02125200 | 4 |
| WDX13-62-02125315-Y | 2 |
| WDX13-62-02125250-Y | 2 |
| WDX13-62-02160315-Y | 1 |
| WDX13-60-021-100-3 | 2 |
| WDX13-62-02160150-F | 2 |
| WDX13-62-021002004 | 2 |
| WDX13-6202100315-Y | 1 |
| WDX13-6202080200-Y | 4 |
| WDX80-02160150-Y | 2 |
| WDX13-62-02160150-F | 1 |
| WDX13-80-02180250-G | 7 |
| WDX13-60-02125160-G | 2 |
| WDX13-62-02125200-G | 1 |
| WDX13-80-02080200-G | 1 |
| WDX13-62-02100200-X | 4 |
| WDX13-62-02125200-X | 4 |
| WDX13-62-02080200-X | 2 |
| WDX13-62-02080250-X | 2 |
| WDX13-62-02125315-X | 4 |
| WDX13-62-02160150-X | 1 |
| WO11620 | 2 |
| W011615 | 4 |
| WO11610 | 5 |
| W011020 | 1 |
| WO11280 | 8 |
| WO11010 | 2 |
| WO18010 | 2 |
| WO18015 | 2 |
| WO21080 | 16 |
| WO21210 | 1 |
| WO21225 | 1 |
| WO21280 | 8 |
| WO31010 | 1 |
| WO31080 | 1 |
| W018015 | 6 |
| WO15010 | 7 |
| WO15020 | 2 |
| WO15015 | 3 |
| WO18010 | 10 |
| WO25010 | 3 |
| WO25015 | 16 |
| WO25020 | 4 |
| WO28010 | 8 |
| WSG125-150 | 51 |
| WSG100-150 | 24 |
| WDX25-60-1102 | 25 |
| NSX8404 | 15 |
| NSG8406 | 16 |
| NSG8408 | 1 |
| NSG8412 | 4 |
| NSX8612 | 6 |
| NSX8508 | 11 |
| NSX8506 $21.00 EA | 1 |
| NSX8510 $28.00 EA | 11 |
| NSX84025 $13.00 EA | 13 |
| NSX83025 $12.00 EA | 17 |
| NSX8403NL $12.00 EA | 2 |
| NSX8303 $13.00 EA | 2 |
| NSX8304NL $13.00 EA | 1 |
| NSX8418 $36.00 EA | 5 |
| NSX8605 $21.00 EA | 16 |
| NSX8606 $24.00 EA | 1 |
| NSX5404 | 2 |
| NSX5406 | 1 |
| NSX6304 | 6 |
| NSX8616 $46.00 EA | 9 |
| NSX8614 $42.00 EA | 2 |
| NSX8312 $23.00 EA | 20 |
| NSX8504 $17.50 EA | 3 |
| NSX8503 $15.00 EA | 2 |
| NSX8508 $25.00 EA | 2 |
| NSX8510 $28.00 EA | 5 |
| NSX8505 $20.00 EA | 3 |
| NSX8506NL $21.00 EA | 1 |
| NSX8512 $33.00 EA | 3 |
| NSX8410 $24.00 EA | 9 |
| NSX8414 $31.00 EA | 2 |
| NSX8416 $34.00 EA | 2 |
| NSX8412 $27.00 EA | 2 |
| NSX8512 $37.00 EA | 2 |
| NSX8418 | 2 |
| NSX8405 | 14 |
| NSX8408 $21.00 EA | 4 |
| NSX8305 $15.00 EA | 9
|
| NSX8406 $18.00 EA | 5 |
| NSX8604 $20.00 EA | 5
|
| NSX8618 $50.00 EA | 3 |
| NSX8612 $37.00 EA | 6 |
| NSX8610 $66.00 EA | 7 |
| NSX8805 $30.00 EA | 2 |
| NSX8516 $40.00 EA | 1 |
| NSX8514 $36.00 EA | 2 |
| NSX8518 $44.00 EA | 2 |
| NSX8308 $18.00 EA | 34 |
| NSX8306 $17.00 EA | 20 |
| NSX8314 $25.00 EA | 2 |
| NSX8308 $18.00 EA | 10 |
| NY-62-06SP $15.00 EA | 10 |
| NYG8304 $19.00 EA | 2 |
| NYG83025 $15.00 EA | 1 |
| NYG84025 $16.00 EA | 3 |
| NYG8404 $22.00 EA | 6 |
| NYG8405 $27.00 EA | 3 |
| NYG8308 $28.00 EA | 3 |
| NYG8314 $40.00 EA | 2 |
| NYG8418 $70.00 EA | 7 |
| NYG8514 $60.00 EA | 1 |
| NYG8406 $28.00 EA | 2 |
| NYG8408 $35.00 EA | 9 |
| NYG8410 $41.00 EA | 1 |
| NYG8412 $46.00 EA | 5 |
| NYG8516 $70.00 EA | 2 |
| NYG8518 $75.00 EA | 4 |
| NYG8614 $70.00 EA | 1 |
| NYG8506 $40.00 EA | 3 |
| NYG8508 $40.00 EA | 2 |
| NYG8605 $37.00 EA | 1 |
| NYG8610 $50.00 EA | 1 |
| NYG8805 $40.00 EA | 1 |
| NYG8604 $28.00 EA | 1 |
| NYG8414 $50.00 EA | 1 |
| NYG8310 $37.00 EA | 1 |
| BSX75-100 $16.00 EA | 3 |
| BSX150-250 $36.00 EA | 8 |
| BSX48-150 $13.00 EA | 8 |
| BSX75-200 $21.00 EA | 2 |
| BSX48-075 $13.00 EA | 8 |
| BSX024-075 $10.00 EA | 4 |
| WDX7-60-0902-X | 1 |
| WDX7-60-0603 | 1 |
| WDX7-60-0904-G | 1 |
| WDX7-60-1102 | 1 |
| WDX802-80315 | 5 |
| WDX13-62-02160315 | 5 |
| WDX80-0216025-X | 1 |
| PASX-3408-221 | 1 |
| DSX125-200 | 3 |
| DSX125-160 | 1 |
| 160-160 | 2 |
| MPP64-2K | 9 |
| MPP65-225K | 4 |
| MPP65-3K | 4 |
| MPP65-325K | 4 |
| MPP65-2K | 4 |
| NSG84025 | 2 |
| NSG825058 | 2 |
| NSG828306 | 2 |
| NSG828312 | 1 |
| NSG828308 | 2 |
| NSG828314 | 2 |
| NSG828305 | 2 |
| NSG828806 | 1 |
| NSG828405 | 2 |
| NSG828303 | 1 |
| NSG828304 | 2 |
| NSG828612 | 1 |
| NSG828510 | 4 |
| NSG828410 | 1 |
| NSG828605 | 3 |
| NSG828604 | 2 |
| BSX150-200 | 28 |
| DSG100X160 | 4 |
| DSG80X150 | 4 |
| DSG80X150 | 10 |
| DSG50X150 | 1 |
| DSG160X100 | 2 |
| DSG160X160 | 4 |
| DSX050-200 | 4 |
| DSX80X100 | 6 |
| DSX80X150 | 12 |
| DSX80X160 | 18 |
| DSX50X150 | 1 |
| WO11025 | 2 |
| WO25020 | 2 |
| WO38031 | 8 |
| WO35015 | 2 |
| WO31050 | 2 |
| WO31080 | 4 |
| WO31010 | 2 |
| WO31015 | 5 |
| WO31020 | 1 |
| WO31210 | 2 |
| WO31220 | 1 |
| WO31025 | 1 |
| WO31215 | 3 |
| WO31620 | 1 |
| WO31615 | 1 |
| WO38015 | 1 |
| WO38020 | 2 |
| WO38025 | 2 |
| WO35015 | 7 |
| W035020 | 1 |
| WO35010 | 1 |
| WO28031 | 4 |
| WO18031 | 2 |
| WEARSTRIP | |
| 3 X 10 X 1/4 B | 11 |
| ASX8306 | 6 |
| ASX8308 | 3 |
| ASX8310 | 7 |
| ASX8312 | 3 |
| ASX8408 | 3 |
| ASX6306 | 36 |
| ASX5303 | 6 |
| ASX5306 $14.00 EA | 6 |
| ASX5310 $19.00 EA | 2 |
| ASX5304 | 2 |
| ASX8308 $15.00 EA | 1 |
| ASX5406 $23.25 EA | 4 |
| ASX5408 | 3 |
| ASX5410 | 7 |
| ASX6312 | 1 |
| ASX6410 | 4 |
| ASX6610 | 1 |
| ASX82512 | 2 |
| ASX6306 | 2 |
| ASX65503 | 2 |
| ASX8508 | 8 |
| ASX8510 | 2 |
| CTB6304 $20.00 EA | 2 |
| CTB62508 $20.00 EA | 1 |
| CTB6412 $30.00 EA | 1 |
| NW12-50-150G | 2 |
| WDX13-70-02-100100-Y | 1 |
| 320-40G | 1 |
| NO PLUGS BRONZE | |
| 1/2 X 1 1/2 X 4 | 1 |
| 1/2 X 1X 12 | 2 |
| 1/2 X 2 X 4.5 | 1 |
| 1/2 X 2 X 3 | 2 |
| 5/8 X 3 1/2 X 4 | 1 |
| 3/4 X 2 X 3 | 11 |
| 1/4 X 1 X 12 | 2 |
| 3/8 X 1 X 10 | 1 |
| 3/8 X 11/2 X 3 | 2 |
| MIX | |
| 10MM X 58MM X 175MM | 3 |
| 1/2 X 2 3/4 X 3 | 1 |
| 3/4 X 2 X 3 | 1 |
| 3/8 X 1 X 8 3/4 | 1 |
| 10MM X 40MM X 175MM | 3 |
| 1/4 X 3 X 8 | 1 |
| 10MM X 38MM X 175MM | 4 |
| WDX13-60-02160250-G | 1 |
| 5/8 X 3 1/2 X 4 | 1 |
| BSG048-120- $15.00 | 3 |
| BSG10-075-150 $21.00 | 4 |
| BSG10-100-150 $26.00 | 4 |
| BSG10-100-250 $25.00 | 1 |
| BSG10-100-200 $35.00 | 3 |
| BSG10-038-075 $13.00 | 2 |
| BSG10-038-100 $15.00 | 2 |
| BSG10-125-150 $30.00 | 3 |
| BSG10-075-200 $25.00 | 3 |
| BSG10-100-100 $21.00 | 3 |
| BSG10-048-075 $15.00 | 6 |
| BSG10-150-200 $39.00 | 5 |
| BSG10-048-200 $15.00 | 3 |
| BSG10-048-150 $15.00 | 2 |
| BSG10-125-200 $35.00 | 2 |
| BSG10-075-125 $20.00 | 1 |
| BSG10-048-150 $16.00 | 4 |
| BSG10-075-100 $18.00 | 3 |
| BSG10-100-125 $24.00 | 2 |
| BSG20-075-075 $17.00 | 3 |
| BSG20-075-125 $20.00 | 3 |
| BSG20-100-125 $23.00 | 2 |
| BSG20-075-200 $25.00 | 1 |
| BSG20-125-200 $35.00 | 1 |
| BSG20-125-150 $30.00 | 3 |
| BSG20-075-100 $18.00 | 3 |
| BSG20-100-200 $30.00 | 3 |
| BSG20-100-100 $22.00 | 3 |
| BSG20-075-150 $22.00 | 5 |
| BSG20-100-250 $35.00 | 2 |
| BSG20-125-250 $41.00 | 1 |
| 38-32G $20.00 | 3 |
| 38-64G $23.00 | 2 |
| 31240G $21.00 | 4 |
| 31264G $28.00 | 3 |
| 31648G $28.00 | 1 |
| 32064G $30.00 | 2 |
| 32432G $28.00 | 2 |
| 32496G $40.00 | 1 |
| 41240G $25.00 | 3 |
| 41248G $37.00 | 1 |
| 41296G $39.00 | 2 |
| 41624G $23.00 | 1 |
| 41632G $27.00 | 6 |
| 41640G $33.00 | 7 |
| 43232G $35.00 | 1 |
| 43240G $35.00 | 3 |
| 43264G $52.00 | 1 |
| 53280G $65.00 | 5 |
| 53240G $40.00 | 1 |
| 53232G $35.00 | 3 |
| 53264G $50.00 | 4 |
| 53248G $44.00 | 2 |
| 41648G $30.00 | 6 |
| 41680G $40.00 | 1 |
| 42024 $20.00 | 1 |
| 42032G $27.00 | 1 |
| 42024G $26.00 | 2 |
| 42040 $25.00 | 1 |
| 42048G $37.00 | 4 |
| 42064G $35.00 | 3 |
| 42048 $35.00 | 1 |
| 42040G $30.00 | 2 |
| 42424G $27.00 | 2 |
| 42432G $33.00 | 3 |
| 42440G $31.00 | 2 |
| 51232G $23.00 | 7 |
| 51224G $22.00 | 3 |
| 51240G $26.00 | 2 |
| 51280G $36.00 | 4 |
| 51264G $36.00 | 2 |
| 51296G $41.00 | 10 |
| 51624G $24.00 | 14 |
| 51640G $30.00 | 2 |
| 51632G $27.00 | 10 |
| 51664G $37.00 | 5 |
| 51680G $41.00 | 1 |
| 51696G $48.00 | 2 |
| 52024G $28.00 | 1 |
| 52040G $32.00 | 4 |
| 52048G $32.00 | 6 |
| 52064G $40.00 | 2 |
| 52080G $43.00 | 4 |
| 52424G $26.00 | 4 |
| 52440G $33.00 | 2 |
| 52448G $37.00 | 12 |
| 52464G $45.00 | 2 |
| MSP6306 $20.00 | 12 |
| MSP6308 $20.00 | 8 |
| MSP6310 $25.00 | 11 |
| BYG-125-160 | 1 |
| 38-64G | 4 |
| 38-48G | 2 |
| AY-6610S | 2 |
| 324-64G | 1 |
| 20-100-160Y | 2 |
| 3/8 X 3/4 X 8 | 1 |
| AY-6208 | 1 |
| P221-HEEL BLOCK | 1 |
| 4 X 6 X 3/4 BRONZE | 1 |
| WO21031 | 2 |
| AY6208 | 1 |
| WDX13-60-02100160-X | 2 |
| 3/4 X 4 X 8 | 1 |
| CTB6406 | 1 |
| WDX13-70-02160200-Y | 1 |
| WDX13-80-02160150-G | 2 |
